Sistemas integrados de Protección, Control, Telecomunicaciones y Medida para subestaciones eléctricas # SAS # SIPCO # IEC 61850
References-2018
ZIV cuenta con una amplia experiencia como proveedor de sistemas para la automatización de subestaciones. Ofrece sistemas integrados de automatización, protección, control y comunicaciones con el respaldo de :
- un equipo de profesionales con amplia experiencia,
- un amplio portfolio de equipos desarrollados con tecnología propia: unidades centrales + HMI; relés de protección y control, equipos de telecomunicaciones y networking
- una fuerte inversión continuada en i+D y de 12 centros de soporte.
- y un claro enfoque a la satisfacción del cliente.
Casos recientes
SAS subestaciones eléctricas
T&D 400 / 132 / 66 Kv
- Brasil | Protección de Barras Chesf (Fortaleza II de 500/230 kV)
- Brasil | Gestión de Teleprotecciones IEC61850 Chesf
- Brasil | Armarios de control y SWT para Enel Goias
- Brasil | Bastidores ZIV para Enel Rio de Janeiro
- Brasil | Bastidores ZIV e-NET flex para Enel Goias
- España | Celdas modulares
- Sierra Leona| Proyecto en colaboración de ZIV y BES Group
- India | ZIV IEC 61850 SAS 220/132/33 kV para PGCIL – Jharkhand,
- Rep. Dominicana | Washington Capital Solar Park SE. Mata de Palma 69 kV 2019 (EPC: Dominion)
- Rep. Dominicana | SE DAJAO 138 kV 2019 – ETED (EPC: UTE Cobra & Semi)
- Tanzania| Proyecto de comunicaciones llave en mano. Jacobsen Elecktro. TANESCO.
- Ecuador | CELEC EP 230/138/69kV Subestación Santo Domingo. Ecuador
- Rep. Dominicana | ZIV SAS para 7 subestaciones de ETED – Cruce de Cabral
SAS subestaciones eléctricas
Parques Eólicos
- Chile | SIPCO Parque Eólico Calama, comunicado por protocolo ICCP con el CEN
- Perú | PPEE Duna y Huambos 138 kV y teleproteción de Subestaciones colindantes (Promotor Grenergy, EPC: CJR)
- España | PE Soliedra – relés en celdas MT Siemens (Alfanar – Isotron)
- España| | SET La Mudarra SIPCO 400/132/66kV de Naturgy – PE Torozos.
- España | SET La Escalareta II y La Estancia (celdas MT y SAS)
- España | Un SAS Ciberseguro para las SET Baca y Raya
- España | Sistemas y relés de protección ZIV en Parques Eólicos de Forestalia
- Irlanda | Integración de renovables para ESB Networks .
- Reino Unido | Sistema de P&C ZIV para Llynfl Afan Renewable Energy Park (Wertern Power Distribution)
- Francia | Parc Éoilen de Châtres – Poste 21/90 kV SRN.
- Argentina | Corti – Mario Cebreiro, (100 MW) 29 x VESTAS 3,45 MW aerogeneradores. Subestación 132/33 kV.
- Rep. Dominicana | Los Cocos, Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), ETED
SAS subestaciones eléctricas
Plantas Fotovoltáicas
- Chile | Sistema completo 61850 para la Subestación de Llano de Llampos, de SunEdison
- Chile | SAS multifabricante IEC 61850 para SET Capricornio (GES)
- España | Venalta y Huéneja (DIVERXIA / OHLA)
- España | El Aliagar (Forestalia)
- España | SET Peguerillas 66 kV – SAS ZIV para Planta Solar Fotovoltáica «Huelva 2020»(GES)
- España | Solanilla 220 kV (Cobra Energia, EPC: ACISA)
- España | SIPCO para la S/E PARQUE FOTOVOLTÁICO TALASOL 400/30kV (Eiffage /METKA)